Turmflutlicht
Verwendet eine unabhängige Lichtquelle und die ZAG-Linsentechnologie. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten wird die Lichteffizienz um 8 % erhöht und die Lichtdurchlässigkeit erreicht 98 %.
Nimmt die Luftkanal-Wärmeableitungstechnologie an, reduziert das Gesamtgewicht und sorgt für eine gute Wärmeableitungsleistung, reduziert den Lichtverlust und verlängert die Lebensdauer der Lichtquelle
Übernimmt das gängige modulare CHEM-Design und reduziert effektiv die Wartungskosten für eine lange Lebensdauer
Robust und langlebig, lange Lebensdauer, bis zu 50.000 Stunden; erfordert keine häufigen Leuchtenwechsel und erfordert keine regelmäßige Wartung
- Produktbeschreibung
- Produktmerkmale
- Produktdetails
- Spezifikation
- Photometrie
- Video
- Anwendungsszenarien
- FAQ
- Anfrage senden
- Weitere Produkte
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
- Verwendet eine unabhängige Lichtquelle und die ZAG-Linsentechnologie. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten wird die Lichteffizienz um 8 % erhöht und die Lichtdurchlässigkeit erreicht 98 %.
- Nimmt die Luftkanal-Wärmeableitungstechnologie an, reduziert das Gesamtgewicht und sorgt für eine gute Wärmeableitungsleistung, reduziert den Lichtverlust und verlängert die Lebensdauer der Lichtquelle
- Übernimmt das gängige modulare CHEM-Design und reduziert effektiv die Wartungskosten für eine lange Lebensdauer
- Robust und langlebig, lange Lebensdauer, bis zu 50.000 Stunden; erfordert keine häufigen Leuchtenwechsel und erfordert keine regelmäßige Wartung
- Schnelle Reaktion, flimmerfrei, großer Arbeitsspannungsbereich
- Die LEDs verwenden eine polykristalline Verpackung, hohe Lichtausbeute, stabile Leistung, geringe Lichtabnahme, keine Beschädigung der LED
- Geeignet für Fabriken, Industriegelände, Sportplätze, Tankstellen, Parkplätze, Bahnhofshallen, Bahnhöfe, Hafenanlagen und mobile Lichtmasten usw.

Produktdetails



Es stehen verschiedene Objektivoptionen zur Verfügung, um den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungsumgebungen gerecht zu werden.



Spezifikation
Parameter
| Modell | Leistung (W) | EPI-Nummer | Lichtstrom (Lm) | Spannung (V) | CRI (Ra) | Abstrahlwinkel | CCT (K) | Umgebungstemperatur | Lebensdauer (H) | Ctn/Stk | NW/GW (KG) | Packungsgröße (mm) |
| JR302-50W | 50 | 1 | 6500/7500 | AC100-277VDC24VDC48V | >70 | 25 Grad 40 Grad 60 Grad 90 Grad | 3000~6000 | -40~50 Grad | Größer oder gleich 50000 | 2 | 3.0/7.0 | 530×310×255 |
| JR302-100W | 100 | 2 | 13000/15000 | 2 | 4.6/10.3 | 600×310×255 | ||||||
| JR302-150W | 150 | 3 | 19500/22500 | 2 | 5.9/13.0 | 585×310×255 | ||||||
| JR302-200W | 200 | 4 | 26000/30000 | 1 | 6.7/7.6 | 450×310×255 | ||||||
| JR302-250W | 250 | 5 | 32500/37500 | 1 | 7.8/8.8 | 540×310×255 | ||||||
| JR302-300W | 300 | 6 | 39000/45000 | 1 | 11.3/12.9 | 590×425×255 | ||||||
| JR302-400W | 400 | 8 | 52000/60000 | 1 | 13.1/14.8 | 590×485×255 | ||||||
| JR302-500W | 500 | 10 | 65000/75000 | 1 | 15.2/17.0 | 590×560×255 | ||||||
| Hinweis: Buchstabe „W“ in der Modell-Nr. steht für Wechselspannung; „DT“ steht für DC24V; „DF“ steht für DC48V. | ||||||||||||

Größe (mm)

| Größenmodell | a | b | c | d |
| JR302-50W | 289 | 125 | 245 | 110 |
| JR302-100W | 289 | 257 | 307 | 110 |
| JR302-150W | 289 | 324 | 374 | 110 |
| JR302-200W | 289 | 385 | 435 | 110 |
| JR302-250W | 289 | 485 | 535 | 110 |
| JR302-300W | 578 | 324 | 374 | 110 |
| JR302-400W | 578 | 385 | 435 | 110 |
| JR302-500W | 578 | 485 | 535 | 110 |
Photometrie




Beliebte label: Turmflutlicht, China Turmflutlichthersteller, Lieferanten, Fabrik













