Metallhalogenid-Vorschaltgerät
Ballast der neuen Modelle, vernünftiges Design.
Multifunktionales Spannungsdesign, um den Kundenanforderungen nach unterschiedlichen Spannungen gerecht zu werden
Das Design von Doppelfrequenzspannungen erfüllt die Anforderungen der Kunden an unterschiedliche Spannungsfrequenzen.
Stabile Leistung, gute Wärmeableitung, geringer Temperaturanstieg, niedriger Anlaufstrom, hoher Leistungsfaktor, gute Konstantstromwirkung, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer usw.
Automatischer Start ohne zusätzliches Startgerät, einfache Verkabelung, stabile Leistung.
- Produktbeschreibung
- Produktmerkmale
- Produktdetails
- Spezifikation
- Photometrie
- Video
- Anwendungsszenarien
- FAQ
- Anfrage senden
- Weitere Produkte
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
- Metallhalogenid-Vorschaltgerät: Neues Vorschaltgerät, vernünftiges Design.
- Multifunktionales Spannungsdesign, um den Kundenanforderungen nach unterschiedlichen Spannungen gerecht zu werden
- Das Design von Doppelfrequenzspannungen erfüllt die Anforderungen der Kunden an unterschiedliche Spannungsfrequenzen.
- Stabile Leistung, gute Wärmeableitung, geringer Temperaturanstieg, niedriger Anlaufstrom, hoher Leistungsfaktor, gute Konstantstromwirkung, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer usw.
- Automatischer Start ohne zusätzliches Startgerät, einfache Verkabelung, stabile Leistung.
Spezifikation
Parameter
| Modell Nr. | Lampe | Leistungsspannung (V) | Arbeitsstrom (A) | Startstrom (A) | Kondensator (Uf/540Vac) | Gewicht (kg) |
| JR-CWA MH400L.T3.I | MH400W | 220/230/240V50Hz | Kleiner oder gleich 2,40 | Kleiner oder gleich 1,95 | 26 | 5.86 |
| JR-CWA MH400L.T3.A | MH400W | 220/230/240V60Hz | Kleiner oder gleich 2,40 | Kleiner oder gleich 1,95 | 24 | 5.4 |
| JR-CWA MH1000L.T3.I | MH1000W | 220/230/240V50Hz | Kleiner oder gleich 5,50 | Kleiner oder gleich 4,80 | 28 | 9.8 |
| JR-CWA MH1000L.T3.A | MH1000W | 220/230/240V60Hz | Kleiner oder gleich 5,50 | Kleiner oder gleich 4,80 | 24 | 9.8 |
| JR-CWA MH1000L.2F | MH1000W | 230V50Hz/60Hz | Kleiner oder gleich 5,50 | Kleiner oder gleich 4,80 | 26 | 9.8 |
| JR-CWA MH1100L/120 | MH1100W | 120V/60Hz | Kleiner oder gleich 11,00 | Kleiner oder gleich 9,60 | 24 | 10 |
| JR-CWA MH1250L/120 | MH1250W | 120V/60Hz | Kleiner oder gleich 11,00 | Kleiner oder gleich 9,60 | 26 | 10.5 |
| JR-CWA MH1500L.T1 | MH1500W | 240V/50Hz | Kleiner oder gleich 8,00 | Kleiner oder gleich 6,50 | 38 | 14.5 |
| JR-CWA MH2000L.T1 | MH2000W | 240V/50Hz | Kleiner oder gleich 12,00 | Kleiner oder gleich 11,0 | 56 | 14.5 |
| Hinweis: Unterschiedliche Versorgungsspannungen 110/120/127/208/240/277 V können angepasst werden. | ||||||

Größe

| Größenmodell | a | b | c | d | e | f |
| JR-CWA MH400L.T3.I | 146 | 132 | 54 | 113 | 85 | 113 |
| JR-CWA MH400L.T3.A | 141 | 120 | 59 | 109 | 85 | 103 |
| JR-CWA MH1000L.T3.I | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1000L.T3.A | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1000L.2F | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1500L.T3.I | 121 | 152 | 121 | 175 | 151 | 117 |
| JR-CWA MH2000L.T1 | 180 | 170 | 70 | 135 | 106 | 145 |
Schaltbild

Beliebte label: Metallhalogenid-Vorschaltgerät, China Metallhalogenid-Vorschaltgerät Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar: Kostenlose
Der nächste streifen: Scheinwerfer-Vorschaltgerät







