
Industrieller AC-DC-Wandler
Volle Spannung 90 VAC ~ 264 VAC hält kurzzeitig 300 VAC 5 Sekunden ohne Schaden stand.
Umfassender Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung.
Großer Betriebstemperaturbereich (-30 °C bis 70 °C).
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und das EMV-Design vollständig.
Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus.
Alle Elektrolytkondensatoren verwenden langlebige 105C-Elektrolytkondensatoren.
- Produktbeschreibung
- Produktmerkmale
- Produktdetails
- Spezifikation
- Photometrie
- Video
- Anwendungsszenarien
- FAQ
- Anfrage senden
- Weitere Produkte
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
- Industrieller Wechselstrom-Gleichstrom-Wandler: Volle Spannung von 90 V Wechselstrom bis 264 V Wechselstrom, hält kurzzeitig 300 V Wechselstrom und 5 Sekunden stand, ohne Schaden zu nehmen.
- Umfassender Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung.
- Großer Betriebstemperaturbereich (-30 °C bis 70 °C).
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und das EMV-Design vollständig.
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus.
- Alle Elektrolytkondensatoren verwenden langlebige 105C-Elektrolytkondensatoren.
- Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit, 100 % Volllast-Einbrenntest.
- Geeignet für industrielle Steuerung, LED-Beleuchtung, Landschaftsbeleuchtung, Strom, Sicherheit, Kommunikation, Smart Home.
Spezifikation
Parameter
| Modell | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Größe | Zertifizierung |
| MHA-35GS-XX | 35W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 2.9/2.3/1.5/1.1/0.7A | 99*82*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-50GS-XX | 50W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 4.2/3.4/2.1/1.4/1.1A | 99*82*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-75GS-XX | 75W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 6.3/5.0/3.1/2.1/1.6A | 99*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-100GS-XX | 100W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 8.3/6.7/4.2/2.8/2.1A | 129*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-150GS-XX | 150W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 12.5/10.1/6.3/4.2/3.1A | 159*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-200GS-XX | 200W | 176-264VAC | 24/36/48V | 8.3/5.6/4.2A | 215*115*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-350GS-XX | 350W | 176-264VAC | 24/36/48V | 14.6/9.7/7.3A | 215*115*30 |
GB4943/UL1012 |

Größe

| Größe Macht | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | W4 | H |
| 35W | 99mm | 92,5 mm | 74mm | 55mm | 82mm | 75,5 mm | / | / | 30mm |
| 50W | 99mm | 92,5 mm | 74mm | 55mm | 82mm | 75,5 mm | / | / | 30mm |
| 75W | 99mm | 92,5 mm | 74mm | 55mm | 97mm | 85mm | / | / | 30mm |
| 100W | 129mm | 122,5 mm | 77mm | 42mm | 97mm | 85mm | 33mm | 17,5 mm | 30mm |
| 150W | 159 mm | 152,5 mm | 117mm | 78mm | 97mm | 85mm | 32mm | 17,5 mm | 30mm |
| 200W | 215mm | / | 150mm | 150mm | 115mm | / | 50mm | / | 30mm |
| 350W | 215mm | / | 150mm | 150mm | 115mm | / | 50mm | / | 30mm |
Spezifikationsparameter
| Eingangsspannungs-/Frequenzbereich | 176-264VAC/47Hz~63Hz |
| Regelbereich der Ausgangsspannung | 士10 % (Nennausgangsspannung) |
| Arbeitsumgebung/Kühlmethode | -30~70 Grad (natürliche Luftkühlung) |
| Überlastungsschutz | 110 % bis 180 %, Selbst-Erholung |
| Überspannungsschutz | 115 % ~ 150 %, konstanter Druck |
| Überstromschutz | 110 % ~ 180 %, Swing |
| Kurzschlussschutz | Es kann über einen längeren Zeitraum zu einem Kurzschluss kommen und nach Beseitigung des Kurzschlusses automatisch wiederhergestellt werden |
| Start-/Haltezeit ausgeben | Ton Kleiner oder gleich 1S,Td=15mS@230VAC |
| Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse |
| Spannungsfestigkeit | IP-OP 3KVAC110mA,IP-FG1,5KVAC/10mA,OP-FG0,5KVDC110mA,1min |
| Sicherheitsstandard | Vorbehaltlich der Produktspezifikationen |
| EMV-Standards | EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11EN61000-3-2,3;EN55022 KLASSEB |
Beliebte label: Industrieller Wechselstrom-Gleichstrom-Wandler, Hersteller, Lieferanten, Fabrik für industrielle Wechselstrom-Gleichstrom-Wandler in China
Ein paar: Kostenlose
Der nächste streifen: Schaltnetzteil







