Hersteller von Turmleuchten
Aug 22, 2019
Hersteller von Turmleuchten, 10+ Jahre Erfahrung, Top-5-Hersteller in China. CSA-, SAA-, CE- und CCC-zertifiziert. Anti--Vibrationssystem patentiert. Geld sparen, schnelle Lieferung, jetzt Angebot machen.
Hersteller von Turmleuchten mit heißen Produkten
Beschreibung der Turmleuchte JR309
Professionelle Kühlstrukturtechnologie, Innen- und Außenluftkanaldesign, hocheffiziente Wärmeableitungsleistung
● Schutzart IP67, LED-Modul hat Schutzart IP68
● Eine Vielzahl von Linsenoptionen, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen an Lichtverteilung, optische PC-Linse und gleichmäßige blendfreie -Helligkeit zu erfüllen
● Frei zusammengestellte unterschiedliche Anzahl von Modulen für unterschiedliche Leistungen, hochgradig anpassbare Funktionalität
● Ganz-Metallstruktur, hohe mechanische Festigkeit
● Geeignet für Fabriken, Industriegelände, Sportplätze, Tankstellen, Parkplätze, Bahnhofshallen, Bahnhöfe, Hafenanlagen und mobile Lichtmasten usw.
Beschreibung der Turmleuchte JR309
Parameter:
| Modell | Leistung (W) | EP-Nummer | Lichtstrom (Lm) | Spannung (V) | CRI(Ra) | Abstrahlwinkel | CCT(K) | Umgebungstemperatur | Lebensdauer (H) | Ctn/Stk | NW/GW(KG) | Verpackungsgröße (mm) |
| JR309-50W | 50 | 1 | 5500/7500 | AC100-277VDC24VDC48V | >70 | 25 Grad 40 Grad 60 Grad 90 Grad 110 Grad | 3000~6000 | -40~50 Grad | Größer oder gleich 50000 | 1 | 2.7/3.2 | 395×210×200 |
| JR309-100W | 100 | 2 | 11000/15000 | 1 | 4.0/4.5 | 395×250×200 | ||||||
| JR309-150W | 150 | 3 | 16500/22500 | 1 | 5.5/6.2 | 395×350×200 | ||||||
| JR309-180W | 180 | 3 | 19800/27000 | 1 | 5.5/6.2 | 395×350×200 | ||||||
| JR309-200W | 200 | 4 | 22000/30000 | 1 | 8.8/10.0 | 485×390×210 | ||||||
| JR309-240W | 240 | 4 | 26400/36000 | 1 | 8.8/10.0 | 485×390×210 | ||||||
| JR309-300W | 300 | 5 | 33000/45000 | 1 | 9.6/10.6 | 470×390×235 | ||||||
| JR309-360W | 360 | 6 | 39600/54360 | 1 | 11.2/12.2 | 540×390×235 | ||||||
| JR309-420W | 420 | 7 | 46200/63000 | 1 | 13.3/14.8 | 620×390×235 | ||||||
| JR309-500W | 500 | 8 | 55000/75000 | 1 | 14.6/16.1 | 700×390×235 | ||||||
| JR309-600W | 600 | 10 | 66000/90000 | 1 | 28.9/32.4 | 495×690×350 | ||||||
| JR309-720W | 720 | 12 | 79200/108000 | 1 | 31.3/34.8 | 575×690×350 | ||||||
| JR309-840W | 840 | 14 | 92400/126000 | 1 | 34.3/37.8 | 660×690×350 | ||||||
| JR309-1000W | 1000 | 16 | 110000/150000 | 1 | 37.6/41.2 | 770×750×350 | ||||||
| Hinweis: Buchstabe „W“ in der Modellnr. steht für Wechselspannung; „DT“ steht für DC24V; „DF“ steht für DC48V. | ||||||||||||
Hersteller von Turmleuchten in China
Shanghai JingRui Lighting ist ein professionelles Unternehmen, das Forschung und Design, Produktion, Vertrieb und Service integriert. Zu unseren Hauptprodukten gehören LED-Flutlicht, LED-Straßenlaterne, LED-Wachstumslicht, HID-Flutlicht, Vorschaltgerät und Glühbirne usw., die häufig für mobile Lichtmasten, Baustellen, Stadien, Parkplätze, Straßen, Häfen und Docks usw. verwendet werden.








