
120 277v LED-Treiber
Nenneingangsspannung: 120 ~ 277 V.
25–56 V Standard-Ausgangsspannung, 36–56 V Ausgangsspannungsbereich, konstante Leistung einstellbar.
Erhältlich in der Version mit niedrigem Strom und hoher Ausgangsspannung, konstantem Leistungsstrombereich von 0,7–1,05 A.
Wirkungsgrad bis zu 94 % / größer oder gleich 0,95 hoher Leistungsfaktor / kleiner oder gleich 10 % geringe harmonische Störungen.
Blitzstoß: 6/15 KV, Wasserdichtigkeitsklasse: IP67 .
Umfassender Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung/Übertemperatur. 5 Jahre Haltbarkeit.
- Produktbeschreibung
- Produktmerkmale
- Produktdetails
- Spezifikation
- Photometrie
- Video
- Anwendungsszenarien
- FAQ
- Anfrage senden
- Weitere Produkte
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
- Nenneingangsspannung: 120 ~ 277 V.
- 25–56 V Standard-Ausgangsspannung, 36–56 V Ausgangsspannungsbereich, konstante Leistung einstellbar.
- Erhältlich in der Version mit niedrigem Strom und hoher Ausgangsspannung, konstantem Leistungsstrombereich von 0,7–1,05 A.
- Wirkungsgrad bis zu 94 % / größer oder gleich 0,95 hoher Leistungsfaktor / kleiner oder gleich 10 % geringe harmonische Störungen.
- Blitzstoß: 6/15 KV, Wasserdichtigkeitsklasse: IP67 .
- Umfassender Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung/Übertemperatur.
- 5 Jahre Haltbarkeit.
- Geeignet für Straßenlaternen, Bergbauleuchten, Tunnelleuchten, quadratische Leuchten, Leuchtturmleuchten, Landschaftsbeleuchtung.

Spezifikation
Parameter

Größe

| Größe Macht | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H |
| 30W | 110mm | 106mm | 98mm | 63mm | 32mm | 32mm |
| 50W | 110mm | 106mm | 98mm | 63mm | 32mm | 32mm |
| 75W | 138mm | 128mm | 117mm | 63mm | 63mm | 32mm |
| 100W | 153mm | 143 mm | 132mm | 63mm | 32mm | 32mm |
| 150W | 186mm | 176 mm | 165mm | 63mm | 32mm | 32mm |
| 200W | 199mm | 189mm | 178mm | 63mm | 28mm | 37mm |
| 240W | 217mm | 207mm | 196mm | 63mm | 28mm | 37mm |
| 320W | 244mm | 234mm | 224mm | 83mm | 50mm | 40mm |
Spezifikationsparameter
| Eingangsspannungs-/Frequenzbereich | 120-277VAC/47Hz~63Hz |
| Regelbereich der Ausgangsspannung | 士10 % (Nennausgangsspannung) |
| Arbeitsumgebung/Kühlmethode | -30~70 Grad (natürliche Luftkühlung) |
| Überlastungsschutz | 110 % bis 180 %, Selbst-Erholung |
| Überspannungsschutz | 115 % ~ 150 %, konstanter Druck |
| Überstromschutz | 110 % ~ 180 %, Swing |
| Kurzschlussschutz | Es kann über einen längeren Zeitraum zu einem Kurzschluss kommen und nach Beseitigung des Kurzschlusses automatisch wiederhergestellt werden |
| Start-/Haltezeit ausgeben | Ton Kleiner oder gleich 1S,Td=15mS@230VAC |
| Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse |
| Spannungsfestigkeit | IP-OP 3KVAC110mA,IP-FG1,5KVAC/10mA,OP-FG0,5KVDC110mA,1min |
| Sicherheitsstandard | Vorbehaltlich der Produktspezifikationen |
| EMV-Standards | EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11EN61000-3-2,3;EN55022 KLASSEB |
Beliebte label: 120 277V-LED-Treiber, China 120 277V-LED-Treiberhersteller, Zulieferer, Fabrik
Ein paar: Kostenlose
Der nächste streifen: 50-W-LED-Flutlichttreiber







