
50-W-LED-Flutlichttreiber
Großer Eingangsbereich von 10–30 VDC.
Umfassender Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung.
Ultra-weiter Betriebstemperaturbereich (-35 Grad bis 70 Grad).
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und das EMV-Design vollständig.
Alle Elektrolytkondensatoren verwenden 105-Grad-Elektrolytkondensatoren mit einer langen-Lebensdauer.
Hoher Wirkungsgrad, kompaktes Gehäusedesign, gute Wärmeableitung, lang-stabiler Betrieb, 100 % Alterung bei Volllast.
3 Jahre haltbar.
- Produktbeschreibung
- Produktmerkmale
- Produktdetails
- Spezifikation
- Photometrie
- Video
- Anwendungsszenarien
- FAQ
- Anfrage senden
- Weitere Produkte
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
- Großer Eingangsbereich von 10–30 VDC.
- Umfassender Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung.
- Ultra-weiter Betriebstemperaturbereich (-35 Grad bis 70 Grad).
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und das EMV-Design vollständig.
- Alle Elektrolytkondensatoren verwenden 105-Grad-Elektrolytkondensatoren mit einer langen-Lebensdauer.
- Hoher Wirkungsgrad, kompaktes Gehäusedesign, gute Wärmeableitung, lang-stabiler Betrieb, 100 % Alterung bei Volllast.
- 3 Jahre haltbar.
- Geeignet für Solar-Straßenlaterne, Solar-Notlicht-LKW, Generator-Notlicht.

Spezifikation
Parameter
| Modell | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Größe | Zertifizierung |
| DSA-060SN-XXX | 60W | 10-30 VDC | 5/12/15/24/36/48V | 16/8.4/6.7/4.2/2.8/2.2A | 125*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSA-125SN-XXX | 125W | 20-30 VDC | 33-68V | 2.5A | 153*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSB-125DN-XXX | 125W | 20-30 VDC | 70-113V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
| DSB-180DN-XXX | 180W | 30-60 VDC | 90-145V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
Größe

| Größe Macht | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H |
| DSA-060SN-60W | 125mm | 114mm | 104mm | 100mm | 43,5 mm | 31mm | / | 34,5 mm |
| DSA-125SN-125W | 125mm | 114mm | 104mm | 100mm | 43,5 mm | 31mm | / | 34,5 mm |
| DSB-125DN-125W | 159 mm | 146 mm | 132mm | 128mm | 67,5 mm | 50mm | 34mm | 39,5 mm |
| DSB-180DN-180W | 159 mm | 146 mm | 132mm | 128mm | 67,5 mm | 50mm | 34mm | 39,5 mm |
Spezifikationsparameter
| Eingangsspannungs-/Frequenzbereich | 10-30 VDC |
| Regelbereich der Ausgangsspannung | 4.5-5.5V/10.8~13.2V/13.5~16.5V/21.6~26.4V/33~39V/44~52V |
| Arbeitsumgebung/Kühlmethode | -30~70 Grad (natürliche Luftkühlung) |
| Stoßstrom | Kaltstart 60A/230VAC |
| Überspannungsschutz | Wenn der Ausfall der Hauptspannungsschleife zu einem Anstieg der Ausgangsspannung führt, arbeitet die sekundäre Spannungsschleife (Überspannungsschutzschleife) in Echtzeit und begrenzt die Ausgangsspannung auf einen sicheren Wertebereich |
| Überlastschutz | 110 ~ 160 % Nenn-Schluckaufmodus, kann nach Beseitigung der Überlastung automatisch zum Normalbetrieb zurückkehren |
| Start-/Haltezeit ausgeben | Kleiner oder gleich 2500 ms, Kleiner oder gleich 50 ms/230 VAC Last 100 %; Größer oder gleich 20 ms/230 VAC Last 100 % |
| Vibration | Der Frequenzbereich beträgt 10 ~ 500 Hz, die Beschleunigung beträgt 2 G und jeder Sweep-Zyklus dauert 10 Minuten. . 6 Sweep-Zyklen werden entlang der X-, Y- und Z-Achse ausgeführt |
| Spannungsfestigkeit | I/P-O/P: 50 M Ohm; I/P-Gehäuse: 50 M Ohm; O/P-Gehäuse: 50 M Ohm |
| Sicherheitsstandard | Designreferenz: GB4943/UL1012 |
| EMV-Standards | Designreferenz: EN55035; En61000-4-2,3,4,5,6,8,11; GB17625.1; EN61000-3-2,-3 Grenzwertanforderungen; EN55032, Klasse B |
Beliebte label: 50-W-LED-Flutlichttreiber, China 50-W-LED-Flutlichttreiber Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar: 120 277v LED-Treiber
Der nächste streifen: Kostenlose







